任移即雕
任移即雕功能大大简化设置过程,让用户直接将笔车移至工作的起始点。
Spirit LS | |||
---|---|---|---|
工作区域 | 640 x 460 mm (25 x 18 in.) 可延伸为 740 x 460 mm (29 x 18 in.) | ||
最大工件尺寸 (L x W x H) | 前后门关闭 | 762 x 482.6 x 165 mm (30 x 19 x 6.5 in.) | |
前后门开启 | 762 x ∞ x 177 mm (39 x ∞ x 6.5 in.) | ||
工作台面 | 790 x 530 mm (31.1 x 20.9 in.) | ||
外观尺寸 | 1125 x 720 x 1005 mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) | ||
激光源 | 12 to 100W 10.6-μm sealed CO2 Laser / 20W & 60W 9.3-μm sealed CO2 Laser | ||
冷却方式 | 风冷,作业系统温度15°-30°C (60°-86°F) | ||
驱动方式 | 闭合直流伺服控制 | ||
最大速度 | 80 IPS** | ||
速度控制 | 0.1~100%范围内可调(每个工作可设置16种不同的速度) | ||
功率控制 | 0~100%范围内可调 (每个工作可设置16种不同颜色对应的功率) | ||
雕刻能力 | 256灰阶图象处理能力 | ||
Z轴移动 | 自动调整 | ||
聚焦镜 | 标配2.0",选配1.5", 2.5" & 4.0" | ||
分辨率(DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
传输介面 | 10 Base-T以太网 USB Type-A 2.0 – 用于 USB 存储(最大 32GB 容量,FAT 文档系统) USB Type-B 2.0 – 用于连接电脑 | ||
可兼容作业系统 | MS Windows | ||
控制面板 | 4LCD显示板:当前文件名、总工作时间、激光功率、雕刻速度、已上传至内存的档数量、参数设置选单 | ||
安全性 | 符合EN60825之class I激光产品 符合CDRH之class II激光产品 2006/42/ EC机械指令符合性 安装选配的可开关门模块,符合CDRH标准之Class 4激光产品 | ||
设备要求 | |||
工作电压 | 激光低于 80W,100-240VAC,50-60Hz 自动切换,最大。 15A 激光 80W 及以上,200-240VAC,50-60Hz,最大 15A | ||
外部排气系统 | 最小风量需达640m3/h(CFM 377 ft3/h),负压需达2.3kPA (搭配Pure-Air PA-1000FS @ 4英寸吸风接口) | ||
*速度不等于产能。咨询代理商或者访问网站了解更多信息。 |