Láseres Híbridos de CO2 y Fibra
La tecnología híbrida GCC LaserPro permite instalar láseres duales de CO2 y fibra en un solo sistema para expandir su negocio desde el procesamiento de materiales orgánicos hasta la grabación láser directa en metales.
CO₂ | Fibra | Dual | ||||
Área de Trabajo | 1016 x 610 mm (40 x 24 pulgadas) | |||||
Tamaño Máx. de Pieza (Ancho x Profundidad x Alto) | Todas las Puertas Cerradas | 1053 x 647 x 280 mm (41.4 x 25.4 x 11 pulgadas) | ||||
Todas las Puertas Abiertas | 1053 x ∞ x 280 mm (41.4 x ∞ x 11 pulgadas) | |||||
Tamaño de la Mesa | Mesa de Corte de Rejilla Estándar 1019 x 613 mm (40.1 x 24.1 pulgadas) | |||||
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 1440 x 900 x 1048 mm (56.7 x 35.5 x 41.3 pulgadas) | |||||
Peso | CO₂ 30~40W | 260 kg / 573 lb | ||||
CO₂ 60~120W | 270 kg/ 595 lb | |||||
Fibra 20W~60W | 260 kg / 573 lb | |||||
Fuente de Láser | Láser CO₂ de 10.6 μm | Láser CO₂ de 9.3 μm | Láser de Fibra | Láser CO₂ de 10.6 μm: 30 a 100W Láser CO₂ de 9.3 μm: 60W | ||
40~120W | 60W | 20 / 30 / 60W | Láser de Fibra: 20 / 30 / 60W | |||
Refrigeración | Refrigeración por aire, temperatura ambiente de funcionamiento 15°C-30°C (59°F-86°F) | |||||
Control | Control servo DC en bucle cerrado | |||||
Velocidad Máxima del Motor | 140 IPS | |||||
Control de Velocidad | Ajustable de 0.1~100% (Hasta 16 ajustes de velocidad vinculados por color por trabajo) | |||||
Control de Potencia | Ajustable de 0~100% (Hasta 16 ajustes de potencia vinculados por color por trabajo) | |||||
Capacidad de Grabado | Capacidad de procesamiento de imágenes de escala de grises de 256 niveles | |||||
Precisión de Distancia | 0.254 mm o 0.1% del movimiento, lo que sea mayor | |||||
Movimiento en el Eje Z | Automático | |||||
Lente de Enfoque | CO₂: Estándar 2.0" (Opcional 1.5", 2.5" y 4.0") Fibra: Estándar 2.0" (Opcional 4.0") Dual (CO₂+Fibra): Estándar 2.0" (Opcional 3.0" y 4.0") | |||||
Resolución (DPI) | Disponible en 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | |||||
Interfaz | Ethernet 10 Base-T USB Tipo-A 2.0 – Para almacenamiento USB (Capacidad máxima de 32GB, sistema de archivos FAT) USB Tipo-B 2.0 – Para conectar con la computadora | |||||
Sistemas Operativos Compatibles | Windows 64 bits de MS | |||||
Panel de Control | Pantalla Táctil | |||||
Seguridad | Producto Láser de Clase I Cumple con EN60825-1:2014, EN ISO 13849-1:2015 Producto Láser de Clase II Cumple con CDRH para Láser CO₂ Producto Láser de Clase 3R Cumple con CDRH para Fuente de Láser de Fibra y Dual Complimiento con la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE Producto Láser de Clase 4 Cumple con CDRH con el módulo de puerta de paso opcional | |||||
Voltaje de Operación | Por debajo de 80 vatios, 100-240VAC, conmutación automática 50/60HZ, máx. 15A 80 vatios y más, 200-240VAC, conmutación automática 50/60HZ, máx. 15A | |||||
Sistema de Extracción de Humos | Se requiere un sistema de extracción de humos externo con una tasa de flujo mínima de 800m3/h (CFM 471 ft3/min), presión negativa de 2.3kPA (Pure-Air PA-1500FS @ puerto de escape de 4") | |||||
** La velocidad no equivale a la producción. Consulte al distribuidor o visite www.gccworld.com para obtener más detalles. |