擁有精湛切割能力的獨特光纖雷射器
世界領先的光纖雷射器與獨特的雷射發射控制技術,滿足各種金屬板加工需求。強大的切割能力,可處理3毫米厚的不銹鋼和高反光的金屬(鋁、銅),切割邊緣清晰,優勢明顯。
FMC 280 | FMC 280-Z1 | ||
---|---|---|---|
雷射源 | 1070nm光纖激光源,1.5千瓦峰值功率 | ||
工作台面 | 標準 | 712 x 370 mm (28 x 14.5in.) | |
隨著薄膜夾具 | 458 x 305 mm (18 x 12 in.) | ||
最大工件尺寸 (L x W x H) | 786 x 542 x 120 mm (30.9 x 21.3 x 4.7 in.) | ||
外觀尺寸 | 1125 x 720 x 1800 mm (44.3 x 28.3 x 70.8 in.) | ||
冷卻方式 | 氣冷 | ||
驅動方式 | 直流伺服控制 | ||
最大切割速度 | 20 IPS | ||
速度控制 | 0.1 ~ 100%可調範圍(每項工作達16 種依據顏色標示的速度設置 | ||
功率控制 | 0 ~ 100%可調範圍(每項工作達16 種依據顏色標示的速度設置) | ||
機械精確度 | 0.254 毫米或 0.1% 位移(取大者) | ||
Z軸移動 | 自動調整 | ||
雕刻能力 | 256級灰階的圖像處理能力 | ||
解析度(DPI) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500, 3000 | ||
傳輸介面 | 10 Base-T 以太網 USB Type-A 2.0 –用於 USB 存儲(最大 32GB 容量,FAT 文件系統) USB Type-B 2.0 –用於連接電腦 | ||
控制面板 | 顯示板:目前工作檔案名、總工作時間、雷射功率、雕刻速度、已上傳至記憶體的檔數量、參數設置選單 | ||
安全性 | 符合EN60825之class I雷射產品 符合CDRH之class II雷射產品 2006/42/ EC機械指令符合性 | ||
設備需求 | |||
電力規格 | 200-240VAC,50/ 60Hz的自動切換,最大12A | ||
*速度不等於產能。諮詢代理商或者訪問網站瞭解更多資訊。 |