闭合DC 伺服马达及可靠的运动控制系统
C180II 配备有高品质的闭合DC 伺服马达和稳定的运行系统,其保证了笔车高精度高速度运行下仍有高质量的输出。
C180II | |
---|---|
工作区域 | 18 x 12 英寸(458 x 305 mm) |
最大零件尺寸(长 x 宽 x 高) | 19.8 x 12.2 x 6 英寸(503 x 310 x 152.4 mm) |
平台尺寸 | 20.4 x 14.7 英寸(520 x 375 mm) |
外观尺寸 | 30.7 x 29.1 x 16.1 英寸(780 x 740 x 410 mm) |
激光源 | 12 至 40 瓦密封 CO2 雷射 |
冷却方式 | 气冷,操作环境温度15°- 30°C (60°- 86°F) |
驱动方式 | 闭合DC伺服马达 |
最大电机速度 | 40 IPS |
速度控制 | 可在 0.1-100% 之间调节(每个作业多达 16 种颜色关联的速度设置) |
电源控制 | 可在 0-100% 范围内调节(每个作业多达 16 种与颜色相关的电源设置) |
雕刻能力 | 256级灰阶图象处理能力 |
Z 轴移动 | 自动 |
对焦镜头 | 标准 2.0”,可选 1.5”可用 |
分辨率 (DPI) | 可用 125、250、300、380、500、600、760、1000 |
界面 | 10 Base-T 以太网 USB Type-A 2.0 –用于 USB 存储(最大 32GB 容量,FAT 文档系统) USB Type-B 2.0 –用于连接电脑 |
兼容的操作系统 | 微软窗口 |
显示面板 | 4行液晶显示显示当前文档名、总工作时间、激光功率、雕刻 速度、加载到内存缓冲区的文档、设置和诊断菜单 |
安全 | 符合EN60825的I类激光产品,符合CDRH的II类激光产品 2006/42/EC 机械指令合槼性 |
设施要求 | |
工作电压 | 100-240VAC,50-60Hz 自动切换,最大。 15A |
排烟系统 | 需要最小流量为 215m3/h (CFM 125 ft3/min) 的外部排气系统, 10kPA 负压(Purex GCC 400 @ 2”& 4”排气口) |
*速度不等于吞吐量。详情请咨询经销商或访问 https://www.gccworld.com。 |